Nedenfor er en oversigt over projekter, der, efter LAG Djurslands indstilling, har modtaget et tilsagn fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.
Oversigten bliver opdateret løbende, når indstillede projekter opnår tilsagn.
Ansøgningsfrist d. 25.3.2026
Nedenfor er en oversigt over projekter, der, efter LAG Djurslands indstilling, har modtaget et tilsagn fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.
Oversigten bliver opdateret løbende, når indstillede projekter opnår tilsagn.
| Projekttitel | Ansøger | Tilsagnsbeløb | Indstillingsår | Erhverv (E) Almen (A) |
|---|---|---|---|---|
| Bæredygtigt jordbrug og natur på Djursland | Fonden Havmøllen | kr. 69.600 | 2024 | E |
| Brugsen Helgenæs energioptimering | Brugsen Helgenæs | Kr. 121.766 | 2024 | E |
| Opslugt i fortællinger | Norddjurs Kommune | Kr. 145.000 | 2024 | A |
| Dråbys grønne korridor | Dråby Borgerforening | Kr. 59.521 | 2024 | A |
| Ungespottet i Ådalen | Ådalens Distriktsråd | Kr. 337.858 | 2024 | A |
| Formidlingsflydebro - Bønnerup Havn | Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn | Kr. 79.500 | 2024 | A |
| Legende liv i Tirstrup | Tirstrup & Omegn Borgerforening | Kr. 400.000 | 2024 | A |
| Fælles multibane. Et mødested for bevægelse, leg og fælleskaber udendørs! | Venneforeningen til Friskolen i Gjerrild | Kr. 97.708 | 2024 | A |
| Bæredygtige snedkerløsninger | Møbel- og bygningssnedker Nikolaj Engrob | Kr. 250.000 | 2024 | E |
| Energioptimering i Ebdrup forsamlingshus | Ebdrup Forsamlingshus | Kr. 131.780 | 2024 | A |
| Energioptimering i Marie Magdalene Forsamlingshus | Marie Magdalene Forsamlingshus | Kr. 184.375 | 20024 | A |
| Djursland på madkortet | Food organisation af Denmark F.M.B.A. | Kr. 299.469 | 2024 | E |
| Solcelleanlæg | Grenaa Fiskeriforening | Kr. 106.650 | 2024 | E |
| Liv hele året –Jessie’s mikro resort | Jessies I/S | Kr. 163.134 | 2024 | E |
| Kreaværksted "Skaberiet" i Sognefogedens gård | Sognefogedens Gård | Kr. 119.202 | 2023 | A |
| Produktionsfællesskab | Møllerup Event ApS | Kr. 250.000 | 2023 | E |
| Badebro ved Følle Strand | Blombjergparkens grundejerforening Følle strand | Kr. 248.750 | 2023 | A |
| Grøn omstilling og fremtidssikring af købmandsbutikken i Balle | Købmandsgården i Balle ApS | Kr. 140.750 | 2023 | E |
| Nicheproduktion af Perla Danica® og formidling af viden om Dansk Vin. | Koruplund Vingård og BnB | Kr. 81.500 | 2023 | E |
| SNAK med skulpturerne | Foreningen Kunst ud til Folket | Kr. 200.000 | 2023 | A |
| Etablering af Solcelleanlæg på Bønnerup Havn | Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn | Kr. 90.000 | 2023 | E |
| Installation af solcelleanlæg | Nardos A/S | Kr. 90.000 | 2023 | E |
| CO2-neutral dyrepark | Den selvejende institution Skandinavisk Dyrepark | Kr. 90.000 | 2023 | E |
| Digital naturformidling - lige ved hånden | Den selvejende institution Skandinavisk Dyrepark | Kr. 225.000 | 2023 | E |
| Audio Walk - Sankt Gertruds Sti | Rimsø-Kastbjerg Menighedsråd | Kr. 260.100 | 2023 | A |
| Bønnerup Havn "Plads til alle | Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn | Kr. 122.100 | 2023 | A |
| Bullseye Spirits Destiller, samarbejder og deltager i etablering af oplevelses-, udviklings-, og produktcenter på Møllerup Gods, med eksisterende produktion og whisky destilleri. | Bullseye spirits ApS | Kr. 215.397 | 2023 | E |
Vi bruger cookies til at indsamle anonyme data om vores besøgende, for at optimere vores hjemmeside.